CUACANAGEKEO.ORG menawarkan prakiraan cuaca harian yang akurat dan terkini, membuat perencanaan aktivitas Anda lebih mudah dan efektif. Informasi mendetail tentang suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem tersedia di satu platform yang user-friendly. Dengan update cuaca real-time, Anda dapat merencanakan kegiatan outdoor dengan lebih lancar dan menghindari kendala akibat cuaca yang tidak menentu.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan | kabut | cerah berawan | kabut | 21 - 32 | 40 - 100 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 34 | 40 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 25 - 31 | 50 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 21 - 32 | 70 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan sedang | cerah | kabut | berawan | 25 - 30 | 55 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 70 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | kabut | 24 - 33 | 40 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | kabut | 21 - 29 | 70 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 30 | 75 - 85 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 32 | 55 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan ringan | berawan | kabut | kabut | 24 - 33 | 45 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | berawan tebal | cerah | berawan | cerah berawan | 23 - 32 | 50 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 24 - 29 | 65 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 24 - 29 | 45 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah | 23 - 32 | 55 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan | 22 - 31 | 40 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | cerah | 23 - 31 | 55 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 25 - 33 | 60 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 25 - 33 | 65 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 30 | 65 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 22 - 33 | 40 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 50 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | kabut | berawan | kabut | hujan petir | 24 - 33 | 70 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 31 | 45 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 20 - 35 | 65 - 95 |
Riau | cuacariau.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 22 - 35 | 75 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | cerah | berawan | berawan | berawan | 20 - 30 | 45 - 95 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 80 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 22 - 32 | 70 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | cerah | 21 - 30 | 60 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 55 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 55 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan petir | 24 - 31 | 45 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | berawan | 23 - 35 | 65 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan petir | kabut | hujan petir | cerah berawan | 23 - 31 | 75 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 35 | 50 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 70 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 35 | 65 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 23 - 35 | 70 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 30 | 70 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah | cerah | hujan lebat | berawan | 23 - 32 | 70 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 35 | 65 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | berawan tebal | kabut | cerah | hujan petir | 23 - 35 | 50 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 22 - 30 | 40 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 75 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | hujan lebat | berawan | berawan | 25 - 34 | 75 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 21 - 32 | 45 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 60 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | cerah | 25 - 29 | 40 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan | 21 - 35 | 50 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 20 - 34 | 65 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 30 | 40 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 35 | 40 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | cerah berawan | cerah | hujan petir | 25 - 35 | 50 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 35 | 55 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 29 | 45 - 80 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 33 | 45 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | berawan | 22 - 35 | 55 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 24 - 35 | 60 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 24 - 34 | 55 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | kabut | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 23 - 31 | 55 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 31 | 55 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 35 | 60 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan petir | berawan | hujan petir | cerah | 22 - 32 | 60 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 22 - 33 | 60 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan ringan | 23 - 29 | 75 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 35 | 40 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 25 - 30 | 70 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 21 - 32 | 65 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 32 | 40 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 25 - 34 | 65 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 24 - 29 | 60 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | cerah | 20 - 34 | 65 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 21 - 31 | 65 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan ringan | kabut | kabut | kabut | 25 - 34 | 55 - 95 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan lebat | kabut | kabut | cerah berawan | 25 - 35 | 60 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 25 - 35 | 55 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 32 | 65 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 30 | 45 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 20 - 29 | 50 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 34 | 45 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 24 - 29 | 40 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 20 - 33 | 75 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | berawan | 20 - 29 | 40 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 31 | 40 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | cerah | 21 - 32 | 65 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 90 |
Blora | cuacablora.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 33 | 65 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | cerah | 23 - 32 | 40 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | cerah | 22 - 30 | 50 - 100 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 45 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 21 - 29 | 65 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 40 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 21 - 35 | 60 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan petir | 21 - 34 | 60 - 85 |
Bone | cuacabone.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 50 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 20 - 34 | 45 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 20 - 33 | 70 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 23 - 35 | 45 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | cerah | 24 - 30 | 40 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | kabut | 24 - 29 | 60 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 24 - 32 | 40 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | cerah | 20 - 33 | 65 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | berawan | 20 - 32 | 55 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | berawan tebal | 24 - 30 | 65 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | cerah | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 32 | 40 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah | kabut | kabut | hujan ringan | 22 - 31 | 70 - 95 |
Buton | cuacabuton.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 22 - 32 | 50 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan tebal | kabut | cerah | berawan | 23 - 35 | 40 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | kabut | cerah | cerah | hujan petir | 25 - 29 | 45 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | cerah | 20 - 35 | 75 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | cerah | 20 - 34 | 45 - 100 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 34 | 55 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | kabut | 22 - 33 | 65 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 25 - 30 | 65 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 45 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 30 | 75 - 85 |
Demak | cuacademak.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 31 | 45 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan lebat | 24 - 30 | 40 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | cerah | 25 - 29 | 70 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | berawan | cerah | cerah | 25 - 35 | 75 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah berawan | kabut | cerah | berawan tebal | 23 - 35 | 50 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | cerah | 20 - 31 | 50 - 95 |
Ende | cuacaende.org | berawan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 34 | 50 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 50 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 21 - 31 | 45 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 45 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 20 - 29 | 55 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 33 | 65 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | kabut | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 70 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | cerah | 22 - 34 | 45 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | berawan | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 32 | 65 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 33 | 50 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | hujan lebat | 21 - 33 | 50 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 34 | 45 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 33 | 75 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 30 | 65 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 32 | 55 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 29 | 50 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | cerah | 21 - 31 | 65 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 55 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | berawan | 25 - 35 | 70 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 20 - 31 | 75 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah | 23 - 33 | 50 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | berawan | 22 - 35 | 65 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | hujan petir | berawan | kabut | 25 - 29 | 60 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 34 | 55 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 75 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | cerah | 20 - 29 | 40 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 29 | 70 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 29 | 50 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 35 | 45 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 34 | 45 - 100 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 75 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 29 | 50 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | cerah | 22 - 35 | 55 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 34 | 40 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | berawan | 23 - 30 | 70 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 50 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 25 - 34 | 45 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | kabut | 25 - 35 | 70 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 31 | 55 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 25 - 33 | 50 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 22 - 32 | 60 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah | 24 - 29 | 40 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 25 - 29 | 70 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 20 - 33 | 40 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 35 | 55 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 55 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 32 | 55 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | kabut | cerah | cerah | cerah | 25 - 32 | 60 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 20 - 31 | 55 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | kabut | 25 - 34 | 75 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 20 - 29 | 60 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 20 - 30 | 70 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 32 | 65 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan petir | hujan petir | kabut | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 25 - 32 | 40 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 34 | 75 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | kabut | 21 - 32 | 40 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 29 | 70 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan | kabut | hujan sedang | berawan | 21 - 33 | 55 - 95 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | berawan | 22 - 32 | 60 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | berawan | hujan ringan | cerah | 21 - 35 | 55 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 60 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 23 - 29 | 40 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 20 - 35 | 50 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 25 - 31 | 60 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 35 | 70 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 33 | 70 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 30 | 70 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan | cerah berawan | berawan | cerah | 21 - 32 | 60 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | kabut | berawan | cerah | 21 - 30 | 50 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 25 - 35 | 45 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | cerah | 21 - 29 | 55 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 32 | 55 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan petir | 23 - 34 | 40 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 20 - 31 | 40 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | berawan | 24 - 31 | 50 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 30 | 70 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 65 - 90 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | kabut | 21 - 30 | 40 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | cerah | 24 - 33 | 55 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan | hujan ringan | kabut | kabut | 23 - 34 | 75 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | kabut | berawan tebal | cerah | 25 - 31 | 40 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 30 | 50 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 29 | 60 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | berawan | 23 - 34 | 45 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 31 | 55 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 29 | 75 - 95 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 32 | 65 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 35 | 75 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 22 - 32 | 60 - 90 |
Landak | cuacalandak.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | cerah | 22 - 35 | 55 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah berawan | berawan | kabut | berawan | 22 - 31 | 50 - 90 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | hujan sedang | 22 - 29 | 65 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 24 - 35 | 70 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 24 - 30 | 50 - 85 |
